上場証券取引所 | 名古屋証券取引所 |
上場日 | 2008年1月4日 |
証券コード | 3442 |
事業年度 | 4月1日から翌年の3月31日まで |
定時株主総会 | 6月に開催します |
剰余金の配当の基準日 | 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
公告掲載新聞 | 中部経済新聞社 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 TEL 0120-232-711(通話料無料) |
郵送先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
各種事務手続き | http://www.tr.mufg.jp/daikou |
発行可能株式総数 | 3,000,000株 |
発行済株式総数 | 1,209,000株 |
株式の売買単位 | 100株 |
![]() |